Le Portail Biblissima¶
Présentation¶
Le Portail Biblissima offre un accès unique et simple à un ensemble de données numériques sur l’histoire de la transmission des textes produits de l’Antiquité à la Renaissance en Orient comme en Occident, quel qu’en soit le support et quelle qu’en soit la langue.
Il est le point d’entrée dans les données de l’infrastructure numérique Biblissima+ (2021-2029), Observatoire des cultures écrites anciennes, de l’argile à l’imprimé (ANR-21-ESRE-0005). Pour plus d’informations sur le projet dans son ensemble, voir le site projet.biblissima.fr.
Le Portail agrège des ressources électroniques hétérogènes produites par les partenaires du consortium Biblissima (2012-2021) puis Biblissima+ (2021-2029). Il a pour but de mettre en interopérabilité collections patrimoniales, archives de la recherche et littérature scientifique (documentation écrite originale, collections de sources numérisées, bibliographie et archives de la recherche la concernant).
Certaines ressources disponibles dans le Portail ont été traitées et intégrées à l’initiative de l’équipe Biblissima, notamment dans le cadre d’expérimentations autour de IIIF, ou sont le résultat de sollicitations de la part d’institutions ne faisant pas partie du consortium.
A propos
Le Portail est administré et maintenu par l’équipe technique de Biblissima+. Elle prend en charge autant les évolutions fonctionnelles du Portail que l’ensemble du processus de collecte, de traitement, d’alignement et de versement des données dans la plateforme.
Périmètre de données¶
La version courante du Portail Biblissima intègre des jeux de données issus de 33 sources :
Ressource | Institution/équipe | Description |
---|---|---|
Esprit des livres | Ecole nationale des chartes | Catalogues de vente de bibliothèques de l’époque moderne |
Europeana Regia | BnF, BSB, BHUV, HAB, KBR | Bibliothèque virtuelle portant sur les grandes collections royales de manuscrits en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance |
Bibale | IRHT-CNRS | Base de données sur la transmission des textes médiévaux en Occident et l’étude des collections anciennes et modernes de manuscrits et livres imprimés anciens et de leurs possesseurs |
CRII | CESR (Université de Tours) | Catalogues régionaux des incunables informatisés |
Manuscripta Medica | SAPRAT (EPHE-PSL), CIHAM | Base de données de manuscrits médicaux latins |
RegeCart | IRHT-CNRS | Regestes de cartulaires |
Bibliothèques françoises | CESR (Université de Tours) | Edition numérique et outil de gestion de l’information des deux premiers dictionnaires imprimés d’auteurs français, celui de François Grudé, sieur de La Croix du Maine (Paris, 1584) et celui d’Antoine Du Verdier, sieur de Vauprivas (Lyon, 1585) |
BnF Archives et Manuscrits | BnF | Fonds du département des manuscrits et de la bibliothèque de l’Arsenal |
Wellcome Collection - Medieval Manuscripts | Wellcome Collection | Manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Wellcome Collection |
Mandragore | BnF | Base des manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France |
Pinakes | IRHT-CNRS | Base des manuscrits grecs de l’IRHT-CNRS |
Comparatio | IRHT-CNRS | Base de données sur les chants liturgiques médiévaux |
Initiale | IRHT-CNRS | Catalogue de manuscrits enluminés |
JONAS | IRHT-CNRS | Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d’oc et d’oïl |
Heidelberger historische Bestände | Universitätsbibliothek Heidelberg | Notices de manuscrits des Collections historiques d’Heidelberg |
Persée - DER-IRHT, XXI | Persée | Notices des catalogues des manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane (Tomes I-II-III) |
Bremen. Staats- und Universitätsbibliothek - Digitale Sammlungen | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | Notices et numérisations des manuscrits de la Bibliothèque d’État et universitaire de Brême |
Fonds anciens de la bibliothèque de Moulins | Médiathèque de Moulins | Notices et numérisations des manuscrits et imprimés anciens |
Fonds anciens de la bibliothèque de Saint-Omer | Bibliothèque de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer | Notices et numérisations des manuscrits et imprimés anciens |
Mazarinum | Bibliothèque Mazarine | Notices et numérisations des manuscrits et imprimés anciens |
Biblioteca Nacional Digital (BND) | Biblioteca Nacional de Portugal | Notices et numérisations des manuscrits et incunables |
Parker on the Web | Stanford University Libraries | Notices et numérisations des manuscrits de la Parker Library (Corpus Christi College, Cambridge) |
Persée - DER-IRHT, XLI | Persée | Notices des catalogues des manuscrits classiques latins des bibliothèques de France. Tome I : Agen-Évreux |
CBMA - Corpus Burgundiae Medii Aevi | LaMOP | Numérisations de chartes médiévales de Bourgogne |
Mémonum | Médiathèque de Montpellier | Notices et numérisations des manuscrits et incunables |
Pagella | Bibliothèque municipale de Grenoble | Notices et numérisations des manuscrits et incunables |
Rotomagus | Bibliothèque municipale de Rouen | Notices et numérisations des manuscrits et incunables |
Mmmonk | Bibliothèques de Bruges (bibliothèque publique et Grand Séminaire) | Notices et numérisations des manuscrits et imprimés anciens |
BVH Fac-similés | BVH Fac-similés | Notices et numérisations de manuscrits et imprimés de la Renaissance |
Persée - DER-IRHT, LXXXI | Persée | Notices du catalogue des manuscrits astrologiques latins conservés à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (Catalogus Codicum Astrologorum Latinorum. I) |
Persée - DER-IRHT, LXXXIV | Persée | Notices du catalogue des manuscrits astrologiques latins conservés à la Bibliothèque nationale de France à Paris (Catalogus Codicum Astrologorum Latinorum. II) |
Leiden University Libraries - Digital collections | Universiteitsbibliotheek Leiden | Notices et numérisations des manuscrits médiévaux occidentaux |
Bibliothèque universitaire de Gand - Bibliothèque numérique | Universiteitsbibliotheek Gent | Notices et numérisations des manuscrits médiévaux |
Voir la liste complète des autres ressources électroniques situées dans le périmètre de l’Equipex Biblissima (2012-2021) et Biblissima+ (2021-2029).
Gestion, traitement et intégration des données¶
Vademecum¶
L’intégration des données se fait selon des modalités décrites dans le Vademecum Biblissima. Ce guide explique aux fournisseurs de données comment contribuer à l’enrichissement de l’infrastructure numérique de Biblissima+.
Format pivot¶
L’import des données dans le Portail se base sur un format d’entrée unique nommé “pivot Biblissima” décrit plus en détail sur cette page.
Plan de gestion des données¶
Les principes de gestion des données du Portail sont décrits dans le Plan de gestion des données de l’observatoire des cultures écrites Biblissima+ (Emmanuelle Morlock, Régis Robineau, Eduard Frunzeanu, Kévin Bois. DOI : 10.5281/zenodo.7081673).
Le Portail s’inscrit dans le périmètre de données principal de l’infrastructure numérique de Biblissima+ (périmètre P1) décrit de façon détaillée dans le PGD du projet (voir la version initiale du PGD : v1.08 (15 septembre 2022), p. 52 et ss.).
Technologies et outils utilisés¶
Le Portail est propulsé par :
- CubicWeb, plateforme open source de développement d’application web sémantique écrite en Python et développée par la société française Logilab.
- le SGBD Postgresql
Le Portail utilise les API IIIF de plusieurs bibliothèques numériques à travers le monde afin d’afficher les documents numérisés à distance dans son visualiseur. Pour plus d’informations, voir la rubrique consacrée à IIIF.
Il recourt à deux visualiseurs d’images compatibles avec les standards IIIF :
- Mirador : visualiseur d’images multi-fenêtres proposant des fonctionnalités avancées de zoom, de comparaison et d’annotation d’images, indépendamment de la bibliothèque numérique qui les héberge.
- OpenSeadragon : visualiseur d’images compatible avec l’API Image de IIIF.
Mises à jour¶
Voir la page Journal des mises à jour et développements.
API¶
Voir la page API.